| Naam: | Plaats: | Lengte: |
|---|---|---|
| Roodbonteroute | De Lutte | 1,5 km |
| Zwartbonteroute | De Lutte | 3 km |
| Kuierroute Elsenerbroek | Goor, Twente | 17 km |
| Kuierpad IJhorst | IJhorst | 6 km |
| Bornerbroek | Bornerbroek | 6 km |
| Walroute | Bornerbroek | 4/7 km |
| Ommetje Nieuw-Heeten | Nieuw-Heeten | 5, 8 & 12,4 km |
| Ommetje Hoge Hexel | Hoge Hexel | 5 km |
| Proemepad | 's-Heerenbroek | 3 km |
| Lutterhaarpad | Lutten | 6.1 km |
| Ommetje Oud Bergentheim | Marienberg | 6 km |
| Ommetje Luttenberg | Luttenberg | 10.5 km |
| Goastokpad | Markelo | 6 km |
| Akkerpad | De Krim | 8.4 km |
=> Ga met uw muis over het schoentje en klik de wandeling van uw keuze aan.
U kunt het kaartje van deze site uitprinten, maar dat biedt beperkte informatie. Een kaartje van Google in een andere schaal kan helpen. Beter is het om een echte kaart (minimaal 1:100.000) mee te nemen. Het ommetje is gemarkeerd, maar houd er rekening mee dat er met de bewegwijzering wel eens iets mis kan zijn.